...sowie Streckenfahrpläne, mit allen Haltestellen und den RUF-BUS-Fahrten, erhalten Sie ab Dezember bei den Busunternehmen, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Bahnhöfen und natürlich bei uns, oder hier zum herunterladen.
| Kursbuchnr. | Abfahrtsort | Ankunftsort | Download |
|---|---|---|---|
| 8037 | Stadtv. Lohr | Linie 1+2 | 8037.pdf |
| 8038 | Stadtv. Lohr | Linie 3+4+5 | 8038.pdf |
| 8045 | Lohr | Heigenbrücken | 8045.pdf |
| 8046 | Lohr | Rothenbuch | 8046.pdf |
| 8049 | Gemünden | Lohr | 8049.pdf |
| 8050 | Marktheidenfeld | Lohr | 8050.pdf |
| 8051 | Marktheidenfeld | Wertheim | 8051.pdf |
| 8052 | Stadtv. Marktheidenfeld | 8052.pdf | |
| 8053 | Stadtv. Gemünden | 8053.pdf | |
| 8055 | Gemünden | Obersinn | 8055.pdf |
| 8060 | Gemünden | Karlstadt | 8060.pdf |
| 8063 | Gemünden | Hofstetten | 8063.pdf |
| 8065 | Karlstadt | Würzburg | 8065.pdf |
| 8067 | Lohr | Karlstadt | 8067.pdf |
| 8068 | Karlstadt | Würzburg | 8068.pdf |
| 8069+8094 | Marktheidenfeld | Bischbrunn | 8069.pdf |
| 8070 | Würzburg | Miltenberg | 8070.pdf |
| 8071+8074 | Marktheidenfeld | Schollbrunn | 8071.pdf |
| 8072 | Schollbrunn | Wertheim | 8072.pdf |
| 8073 | Böttigheim | Marktheidenfeld | 8073.pdf |
| 8078 | Würzburg | Marktheidenfeld | 8078.pdf |
| 8091 | Marktheidenfeld | Karlstadt | 8091.pdf |
| 8093 | Zellingen | Marktheidenfeld | 8093.pdf |
| 8096 | Lohr-Erlach | Ansbach-Lohr | 8096.pdf |
| 8099 | Arnstein | Karlstadt | 8099.pdf |
| 8114 | Arnstein | Würzburg | 8114.pdf |
| 8134 | Schweinfurt | Arnstein | 8134.pdf |
| 8138 | Opferbaum | Arnstein | 8138.pdf |
| 8140 | Arnstein-Sachserhof | Karlstadt | 8140.pdf |
| 8154 | Gemünden | Hammelburg | 8154.pdf |
| 8197 | Gemünden | Gräfendorf | 8197.pdf |
Zum Anzeigen der Streckenfahrpläne im *.pdf-Format klicken Sie bitte unter download auf die *.pdf-Datei. Zum herunterladen nutzen Sie bitte die rechte Maustaste und wählen "Ziel speichern unter".
Den zum Lesen bzw. Drucken notwendigen kostenlosen Adobe Acrobat Reader erhalten Sie
hier:
Bitte beachten Sie beim Ausdruck der Streckenfahrpläne den Ausdruck auf den
Druckbereich zu verkleinern.
Damit Sie die Haltestellen bildlich zuordnen können, finden Sie hier die Stadtpläne von: Arnstein, Gemünden, Karlstadt, Kreuzwertheim, Lohr, Marktheidenfeld und Würzburg.
Aktuelle Fahrplanauskunft: www.bayern-fahrplan.de
Linienverzeichnis Main-Spessart:
Liniennetzplan Main-Spessart: (als pdf 4,5 MB)
![]()
Fahrplanauskunft online (auch für Busverbindungen)
erhalten Sie bei der Reiseauskunft der Deutschen
Bahn AG
Die PDF-Aushangfahrpläne der Omnibusverkehr Franken GmbH unter www.ovf.de.
Links zu den Seiten der Nachbarlandkreise:
Aschaffenburg
Bad Kissingen
Main-Kinzig
Main-Tauber
Würzburg