| Linie | Linienverlauf | Betreiber | Seite |
|---|---|---|---|
| Bahnverkehr | |||
| 781 | Miltenberg - Wertheim | WFB** | 56 |
| 800 | Würzburg - Gemünden - Aschaffenburg | DB Regio AG | 58 |
| 801 |
Gemünden - Jossa - Fulda | DB Regio AG | 74 |
| 803 | Gemünden - Bad Kissingen - Schweinfurt | EB* | 76 |
| Busverkehr | |||
| 8037 | Stadtverkehr Lohr: Lindig -Sendelbach | Stadtwerke Lohr | 80 |
| 8038 | Stadtverkehr Lohr: Wombach-BezKrankenh. | Stadtwerke Lohr | 82 |
| 8045 | Lohr - Frammersbach-Heigenbrücken | OVF | 86 |
| 8046 | Lohr - Rechtenbach - Rothenbuch | OVF | 98 |
| 8049 | Gemünden - Ruppertshütten / Neuendorf - Lohr | OVF | 102 |
| 8050 | Lohr - Bergrothenfels/Windheim - Marktheidenfeld | OVF | 114 |
| 8051 | Marktheidenfeld - Homburg - Wertheim | OVF | 122 |
| 8052 | Stadtverkehr Marktheidenfeld: Nord / Süd-Linie | Stadt Marktheidenfeld | 130 |
| 8053 | Stadtverkehr Gemünden | OVF | 132 |
| 8055 | Gemünden - Burgsinn / Aura - Obersinn | OVF/Omni | 136 |
| 8060 | Gemünden - Gambach / Gössenheim - Karlstadt | OVF | 144 |
| 8063 | Gemünden - Hofstetten / Harrbach | OVF | 152 |
| 8065 | Karlstadt - Retzbach - Würzburg | OVF | 154 |
| 8067 | Karlstadt - Lohr | OVF/HO | 158 |
| 8068 | Karlstadt - Zellingen - Würzburg | OVF/HO | 166 |
| 8069 | Marktheidenfeld - Bischbrunn / Röttbach | SN/OVF | 176 |
| 8070 | Würzburg - Wertheim - Miltenberg | OVF | 184 |
| 90/91 | Miltenberg - Hasloch - Miltenberg - Altenbuch | VU | 188 |
| 8071 | Marktheidenfeld - Kreuzwertheim-Schollbrunn | OVF/AU | 190 |
| 8072 | Wertheim - Kreuzwertheim - Schollbrunn | OVF/AU | 196 |
| 8073 | Marktheidenfeld - Böttigheim | VÄ | 200 |
| 8074 | Bischbrunn - Kreuzwertheim -Wertheim | OVF/AU | 204 |
| 8078 | Marktheidenfeld - Uettingen - Würzburg | Koop. Partner | 208 |
| 8091 | Marktheidenfeld - Urspringen - Karlstadt | VÄ | 216 |
| 8093 | Marktheidenfeld - Billingshausen - Zellingen | TR/SO | 228 |
| 8094 | Marienbrunn - Marktheidenfeld - Hafenlohr | GN | 232 |
| 8096 | Lohr - Steinfeld/Ansbach - Lohr | SO | 234 |
| 8099 | Karlstadt - Thüngen - Arnstein | SD/OVF | 240 |
| 8114 | Arnstein - Binsbach / Opferbaum - Würzburg | SD/APG/WSB | 248 |
| 8134 | Arnstein - Werneck - Schweinfurt | OVF/SM | 256 |
| 8138 | Opferbaum - Arnstein | SD | 261 |
| 8140 | Karlstadt - Obersfeld - Arnstein | OVF/KOB/SD | 262 |
| 8154 | Gemünden - Heßdorf / Seifriedsburg - Hammelburg | OVF | 266 |
| 8197 | Gemünden - Gräfendorf | OVF | 274 |
| **WFB = Westfrankenbahn, *EB = Erfurter Bahn |